未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辛祖安伦斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加利托斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-09 | 电装小仙女女篮 | 47 : 68 | 富士通红波女篮 | 负 | -21 | 输 | 115 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-10 | 电装小仙女女篮 | 54 : 65 | 富士通红波女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-22 | 富士通红波女篮 | 52 : 64 | 电装小仙女女篮 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-23 | 富士通红波女篮 | 53 : 68 | 电装小仙女女篮 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-05 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-06 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-12 | 电装小仙女女篮 | 76 : 53 | 富士通红波女篮 | 负 | 23 | 输 | 129 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-13 | 电装小仙女女篮 | 35 : 64 | 富士通红波女篮 | 负 | -29 | 输 | 99 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-14 | 电装小仙女女篮 | 60 : 75 | 富士通红波女篮 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红波女篮 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,辛祖安伦斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辛祖安伦斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-25 | 贝拉马尔 | 86 : 80 | 辛祖安伦斯 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 辛祖安伦斯 | 98 : 67 | GDC城市 | 胜 | 31 | 赢 | 165 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 朱维马亚 | 82 : 72 | 辛祖安伦斯 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 辛祖安伦斯 | 60 : 82 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -22 | 输 | 142 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 加利托斯 | 0 : 0 | 辛祖安伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,辛祖安伦斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | GDC城市 | 55 : 79 | 加利托斯 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 加利托斯 | 83 : 50 | 朱维马亚 | 胜 | 33 | 赢 | 133 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克俱乐部 | 65 : 71 | 加利托斯 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 奥利维斯福特波尔 | 52 : 62 | 加利托斯 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 加利托斯 | 0 : 0 | 辛祖安伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,辛祖安伦斯胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
辛祖安伦斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 辛祖安伦斯 | 加利托斯 | 0天 |
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 辛祖安伦斯 | 加利托斯 | 0天 |