未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加利托斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴斯克俱乐部
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-11 | 老鹰 | 112 : 106 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 魔术 | 114 : 108 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112 : 119 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 95 : 120 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 111 : 107 | 魔术 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 魔术 | 112 : 127 | 老鹰 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
两队近 7 场交锋,加利托斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 63 : 78 | 加利托斯 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 加利托斯 | 75 : 79 | 贝拉马尔 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | GDC城市 | 55 : 79 | 加利托斯 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 加利托斯 | 83 : 50 | 朱维马亚 | 胜 | 33 | 赢 | 133 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克俱乐部 | 0 : 0 | 加利托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加利托斯胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 贝拉马尔 | 72 : 73 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克俱乐部 | 84 : 87 | GDC城市 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 朱维马亚 | 58 : 75 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 奥利维斯福特波尔 | 65 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克俱乐部 | 0 : 0 | 加利托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加利托斯胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 加利托斯 | 巴斯克俱乐部 | 0天 |
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 加利托斯 | 巴斯克俱乐部 | 0天 |