未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-07 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 拉赫蒂 | 赫尔辛基海鸥 | 11天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 坦佩雷恩 | 拉赫蒂 | 14天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉赫蒂 | 野牛 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 汉卡 | 拉赫蒂 | 24天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 拉赫蒂 | 沙龙维尔帕斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 野牛 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-10-07 | 汉卡 | 沙龙维尔帕斯 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 沙龙维尔帕斯 | 考哈约恩 | 24天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 拉赫蒂 | 沙龙维尔帕斯 | 27天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 30天 |