已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙龙维尔帕斯
|
24 | 18 | 26 | 25 | 93 | 胜 |
UU科里海特
|
21 | 20 | 22 | 24 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 南印第安纳大学 | 73 : 84 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 1 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 沙龙维尔帕斯 | 88 : 110 | 科沃特 | 负 | -22 | 输 | 198 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 87 : 93 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 沙龙维尔帕斯 | 83 : 87 | 卡塔查 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 赫尔辛基海鸥 | 67 : 76 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 63 | 坦佩雷恩 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-14 | 汉卡 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉普阿 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 90 : 89 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 87 : 93 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-09 | 考哈约恩 | 84 : 77 | UU科里海特 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | UU科里海特 | 87 : 75 | 拉赫蒂 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | KTP | 71 : 81 | UU科里海特 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 科沃特 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | UU科里海特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | UU科里海特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 野牛 | 沙龙维尔帕斯 | 11天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-14 | 沙龙维尔帕斯 | 汉卡 | 19天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 沙龙维尔帕斯 | 拉普阿 | 23天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 考哈约恩 | 沙龙维尔帕斯 | 26天 |
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | UU科里海特 | 科沃特 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 拉普阿 | UU科里海特 | 15天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 卡塔查 | UU科里海特 | 23天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | UU科里海特 | 赫尔辛基海鸥 | 27天 |