已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里斯班子弹
|
18 | 18 | 21 | 27 | 84 | 负 |
新西兰破坏者
|
27 | 41 | 24 | 21 | 113 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-11 | 富川KEB女篮 | 45 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -20 | 输 | 110 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-15 | BNK釜山萨姆女篮 | 69 : 50 | 富川KEB女篮 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-05 | 富川KEB女篮 | 41 : 67 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -26 | 输 | 108 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-30 | 富川KEB女篮 | 63 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-19 | BNK釜山萨姆女篮 | 72 : 57 | 富川KEB女篮 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-17 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 85 : 113 | 布里斯班子弹 | 胜 | -28 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 37 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 83 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 113 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | 29 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-11-20 | 东南墨尔本凤凰 | 103 : 76 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-12-05 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-11 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-20 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,布里斯班子弹胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 102 : 60 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 42 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 79 | 新西兰破坏者 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 72 : 79 | 悉尼国王 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 113 : 84 | 布里斯班子弹 | 胜 | 29 | 赢 | 197 | 大 |
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 75 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 新西兰破坏者 | 102 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,布里斯班子弹胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
布里斯班子弹
[NBL排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-05 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 8天 |
| NBL | 2025-12-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 布里斯班子弹 | 14天 |
| NBL | 2025-12-14 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 16天 |
| NBL | 2025-12-20 | 东南墨尔本凤凰 | 布里斯班子弹 | 23天 |
| NBL | 2025-12-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 25天 |
| NBL | 2025-12-27 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 30天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-03 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 5天 |
| NBL | 2025-12-06 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 8天 |
| NBL | 2025-12-13 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 16天 |
| NBL | 2025-12-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 22天 |
| NBL | 2025-12-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 25天 |
| NBL | 2025-12-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 29天 |