已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNK釜山萨姆女篮
|
20 | 19 | 13 | 15 | 67 | 胜 |
富川KEB女篮
|
8 | 7 | 11 | 15 | 41 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109 : 116 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 102 : 126 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 雷霆 | 124 : 112 | 勇士 | 负 | 12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 雷霆 | 131 : 94 | 勇士 | 负 | 37 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 勇士 | 97 : 104 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
两队近 8 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BNK釜山萨姆女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 63 : 67 | 富川KEB女篮 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-30 | 清州KB之星女篮 | 94 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 25 | 输 | 163 | 小 |
两队近 2 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 63 : 67 | 富川KEB女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-03-29 | 龙仁三星女篮 | 58 : 75 | 富川KEB女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-04-01 | 富川KEB女篮 | 53 : 77 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -24 | 输 | 130 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-09 | 龙仁三星女篮 | 56 : 61 | 富川KEB女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-04-11 | 龙仁三星女篮 | 83 : 74 | 富川KEB女篮 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-13 | 富川KEB女篮 | 68 : 70 | 龙仁三星女篮 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-15 | 富川KEB女篮 | 53 : 58 | 龙仁三星女篮 | 负 | -5 | 输 | 111 | 小 |
两队近 7 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
BNK釜山萨姆女篮
[韩女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 0 | 11 | 2 | 63% |
富川KEB女篮
[韩女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 0 | 21 | 6 | 30% |
BNK釜山萨姆女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
富川KEB女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|