已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 7 | 18 | 21 | 63 | 负 |
![]() |
19 | 29 | 14 | 17 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-07-06 | 胡志明市羽翼 | 74 : 93 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
越南联 | 2024-07-13 | 芹苴鲶鱼 | 82 : 81 | 胡志明市羽翼 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
越南联 | 2024-08-02 | 胡志明市羽翼 | 78 : 87 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
越南联 | 2024-08-06 | 芹苴鲶鱼 | 81 : 80 | 胡志明市羽翼 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
越南联 | 2025-05-17 | 胡志明市羽翼 | 105 : 123 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
越南联 | 2025-06-05 | 芹苴鲶鱼 | 76 : 65 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
越南联 | 2025-07-11 | 芹苴鲶鱼 | 71 : 64 | 胡志明市羽翼 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 7 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特里尔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 巴库萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 2天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 法兰克福 | 路德维希堡 | 7天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 路德维希堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 9天 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 14天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 2天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | ALBA柏林 | 特里尔 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 耶拿 | ALBA柏林 | 9天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | ALBA柏林 | 15天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 巴库萨巴赫 | ALBA柏林 | 19天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 30天 |