未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科沃特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坦佩雷恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 缅因凯尔特人 | 130 : 111 | 特拉华蓝衫 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 缅因凯尔特人 | 110 : 118 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-07 | 特拉华蓝衫 | 100 : 126 | 缅因凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 特拉华蓝衫 | 99 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 111 : 113 | 缅因凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 119 : 129 | 缅因凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
两队近 6 场交锋,科沃特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 78 : 95 | 汉卡 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 沙龙维尔帕斯 | 88 : 110 | 科沃特 | 胜 | -22 | 赢 | 198 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 科沃特 | 75 : 95 | 考哈约恩 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉赫蒂 | 103 : 78 | 科沃特 | 负 | 25 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 76 : 103 | KTP | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉普阿 | 88 : 90 | 科沃特 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 科沃特 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 卡塔查 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 科沃特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 78 : 95 | 坦佩雷恩 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 69 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 80 : 133 | 坦佩雷恩 | 胜 | -53 | 赢 | 213 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 101 : 77 | 野牛 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 坦佩雷恩 | 69 : 81 | 汉卡 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 63 | 坦佩雷恩 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | KTP | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | UU科里海特 | 科沃特 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 科沃特 | 卡塔查 | 15天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 赫尔辛基海鸥 | 科沃特 | 22天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 25天 |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 坦佩雷恩 | 考哈约恩 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 拉赫蒂 | 坦佩雷恩 | 16天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 坦佩雷恩 | KTP | 23天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 25天 |