已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 23 | 24 | 23 | 90 | 胜 |
![]() |
22 | 22 | 21 | 18 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-12-15 | 福尔摩莎 | 76 : 71 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 73 : 104 | 福尔摩莎 | 负 | -31 | 输 | 177 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 考哈约恩 | 坦佩雷恩 | 9天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 坦佩雷恩 | 拉赫蒂 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | KTP | 坦佩雷恩 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | UU科里海特 | 坦佩雷恩 | 27天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 科沃特 | UU科里海特 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 卡塔查 | 科沃特 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 26天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 汉卡 | 科沃特 | 30天 |