未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马德拉国民
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
圣克拉拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-05-10 | 赫塔菲 | 0 : 3 | 瓦伦西亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-08-30 | 赫塔菲 | 0 : 3 | 瓦伦西亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2026-01-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,马德拉国民胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马德拉国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-30 | 本菲卡 | 2 : 1 | 马德拉国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-08 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 艾华卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-16 | 通德拉 | 1 : 3 | 马德拉国民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2025-12-21 | 马德拉国民 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-03 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-11 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-19 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马德拉国民胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
圣克拉拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-30 | 圣克拉拉 | 1 : 1 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-06 | 卡萨比亚 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2025-12-16 | 圣克拉拉 | 0 : 1 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-22 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-05 | 波尔图 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-11 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-19 | 法马利康 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马德拉国民胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
马德拉国民
[葡超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 58% |
圣克拉拉
[葡超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 12 | 3 | 0 | 5 | 80% |
马德拉国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-21 | AVS俱乐部 | 马德拉国民 | 1天 |
| 葡超 | 2026-01-03 | 吉马良斯 | 马德拉国民 | 14天 |
| 葡超 | 2026-01-11 | 马德拉国民 | 圣克拉拉 | 22天 |
| 葡超 | 2026-01-19 | 吉维森特 | 马德拉国民 | 29天 |
圣克拉拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-22 | 圣克拉拉 | 阿罗卡 | 2天 |
| 葡超 | 2026-01-05 | 圣克拉拉 | 波尔图 | 15天 |
| 葡超 | 2026-01-11 | 马德拉国民 | 圣克拉拉 | 22天 |
| 葡超 | 2026-01-19 | 圣克拉拉 | 法马利康 | 29天 |