未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布加勒斯特迪那摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布加勒斯特星队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-03 | 首尔SK骑士 | 76 : 91 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-29 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 69 | 首尔SK骑士 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-07 | 大邱石油公社飞马 | 55 : 63 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 118 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-01 | 首尔SK骑士 | 80 : 75 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-09 | 大邱石油公社飞马 | 69 : 89 | 首尔SK骑士 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-30 | 首尔SK骑士 | 74 : 75 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 首尔SK骑士 | 81 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-31 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 79 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 首尔SK骑士 | 67 : 66 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-24 | 大邱石油公社飞马 | 81 : 95 | 首尔SK骑士 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特迪那摩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-10 | 塔古慕瑞斯 | 88 : 103 | 布加勒斯特 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 布加勒斯特 | 97 : 81 | 锡比乌 | 胜 | 16 | 赢 | 178 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布加勒斯特迪那摩胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
布加勒斯特星队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 锡比乌 | 80 : 75 | 布加勒斯特星队 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-17 | 普洛耶什蒂 | 69 : 89 | 布加勒斯特星队 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布加勒斯特迪那摩胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布加勒斯特迪那摩
[罗篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 11 | 38% |
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 布加勒斯特 | 布加勒斯特星队 | 2天 |
布加勒斯特星队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 布加勒斯特 | 布加勒斯特星队 | 2天 |