未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛杉矶火花
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2024-12-09 | 克瓦内尔 | 63 : 77 | 扎达尔 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
| 克罗联 | 2025-03-01 | 扎达尔 | 68 : 79 | 克瓦内尔 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
| 克罗联 | 2025-04-10 | 克瓦内尔 | 72 : 92 | 扎达尔 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-03 | 克瓦内尔 | 71 : 93 | 扎达尔 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 扎达尔 | 69 : 79 | 克瓦内尔 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-19 | 克瓦内尔 | 78 : 90 | 扎达尔 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-14 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-16 | 扎达尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 91 : 80 | 风暴 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 89 : 82 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,西雅图风暴胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 105 : 78 | 火花 | 负 | 27 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西雅图风暴胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 2天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 19天 | |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-04 | 风暴 | 水星 | 23天 |
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 4天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 6天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | 飞翼 | 25天 |
WNBA集锦:2025年09月18日金州女武神VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2025-09-18 15:08:55
WNBA集锦:2025年07月27日纽约自由人VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2025-07-30 23:42:33
WNBA集锦:2025年10月01日拉斯维加斯王牌VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-10-01 15:45:10
WNBA集锦:2025年08月31日西雅图风暴VS芝加哥天空全场比赛视频集锦2025-09-08 18:18:59
WNBA集锦:2025年07月29日康涅狄格太阳VS西雅图风暴全场比赛视频集锦2025-08-01 23:41:41
WNBA集锦:2025年08月31日菲尼克斯水星VS纽约自由人全场比赛视频集锦2025-09-08 18:18:59
WNBA回放:2025年06月30日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-03 23:43:45
WNBA回放:2025年07月28日芝加哥天空VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-31 23:49:39
WNBA回放:2025年07月30日华盛顿神秘人VS芝加哥天空全场比赛视频回放2025-08-02 17:50:11
WNBA回放:2025年08月18日金州女武神VS亚特兰大梦想全场比赛视频回放2025-08-18 14:41:41
WNBA回放:2025年07月17日达拉斯飞翼VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-20 23:24:16
WNBA回放:2025年06月21日亚特兰大梦想VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-06-24 23:48:11