已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝拉马尔
|
21 | 21 | 13 | 25 | 80 | 负 |
巴塞罗斯
|
27 | 27 | 20 | 19 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2024-12-07 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2024-12-07 | 斯普里特 | 91 : 81 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 克罗联 | 2025-03-01 | 萨格勒布希伯纳 | 75 : 72 | 斯普里特 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 克罗联 | 2025-04-12 | 斯普里特 | 87 : 74 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-27 | 斯普里特 | 88 : 85 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 萨格勒布希伯纳 | 89 : 82 | 斯普里特 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝拉马尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 盖亚篮球俱乐部 | 56 : 80 | 贝拉马尔 | 胜 | -24 | 赢 | 136 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 贝拉马尔 | 75 : 86 | 吉丰伊什 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 巴塞罗斯 | 93 : 80 | 贝拉马尔 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 贝拉马尔 | 0 : 0 | 波瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝拉马尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
巴塞罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 瓦斯科达伽马U23 | 46 : 58 | 巴塞罗斯 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 巴塞罗斯 | 93 : 80 | 贝拉马尔 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 加利托斯 | 0 : 0 | 巴塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝拉马尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 波瓦B队 | 贝拉马尔 | 0天 |
巴塞罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 巴塞罗斯 | 加利托斯 | 0天 |