未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
梅里马克学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆尼皮亚克大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-27 | 雷霆 | 118 : 108 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 开拓者 | 89 : 107 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 开拓者 | 95 : 122 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 雷霆 | 123 : 115 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 开拓者 | 95 : 124 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 219 | 小 |
两队近 8 场交锋,梅里马克学院胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅里马克学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-05 | 莱德大学 | 66 : 68 | 梅里马克学院 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 费尔菲尔德大学 | 63 : 74 | 梅里马克学院 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 梅里马克学院 | 59 : 56 | 普林斯顿大学 | 胜 | 3 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 梅里马克学院 | 59 : 66 | 佛蒙特大学 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 梅里马克学院 | 80 : 72 | 圣心大学 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 梅里马克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 梅里马克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 圣彼德斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 昆尼皮亚克大学 | 0 : 0 | 梅里马克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,梅里马克学院胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
昆尼皮亚克大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-06 | 昆尼皮亚克大学 | 89 : 68 | 艾奥纳学院 | 胜 | 21 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 莱德大学 | 58 : 72 | 昆尼皮亚克大学 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 71 : 75 | 昆尼皮亚克大学 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 昆尼皮亚克大学 | 85 : 75 | 蒙茅斯大学 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 昆尼皮亚克大学 | 66 : 74 | 海夫斯特 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 毛利斯特大学 | 58 : 64 | 昆尼皮亚克大学 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 昆尼皮亚克大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 昆尼皮亚克大学 | 0 : 0 | 圣心大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 圣彼德斯大学 | 0 : 0 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 昆尼皮亚克大学 | 0 : 0 | 梅里马克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,梅里马克学院胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
梅里马克学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 梅里马克学院 | 圣玛丽山大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 梅里马克学院 | 曼哈顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 锡耶纳 | 梅里马克学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-12 | 圣彼德斯大学 | 梅里马克学院 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 梅里马克学院 | 昆尼皮亚克大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 毛利斯特大学 | 梅里马克学院 | 18天 |
昆尼皮亚克大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 曼哈顿大学 | 昆尼皮亚克大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 昆尼皮亚克大学 | 圣玛丽山大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-12 | 圣心大学 | 昆尼皮亚克大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 昆尼皮亚克大学 | 圣彼德斯大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 梅里马克学院 | 昆尼皮亚克大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 昆尼皮亚克大学 | 曼哈顿大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:15
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:03:17
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:26
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:07:22
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:50:42
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:42:02
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:42:58
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:25
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:03:17
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:40:37
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:46:01
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:42:02