已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
非洲人
|
22 | 22 | 28 | 27 | 99 | 胜 |
科洛特里
|
17 | 14 | 14 | 28 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 97 : 108 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 96 : 126 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 黄蜂 | 108 : 110 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 猛龙 | 111 : 118 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 黄蜂 | 111 : 86 | 猛龙 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 猛龙 | 97 : 96 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
两队近 7 场交锋,非洲人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-16 | 科洛特里 | 73 : 99 | 非洲人 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 非洲人 | 79 : 74 | 萨哈尔 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-10 | 梅尼萨JS | 52 : 86 | 非洲人 | 胜 | -34 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 3 场交锋,非洲人胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
科洛特里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-16 | 科洛特里 | 73 : 99 | 非洲人 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 萨哈尔 | 63 : 51 | 科洛特里 | 负 | 12 | 输 | 114 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-02 | 科洛特里 | 67 : 65 | 安萨尔 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-07 | 科洛特里 | 58 : 55 | BC马赫迪耶 | 胜 | 3 | 赢 | 113 | 大 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科洛特里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|