未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富兰克林公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼尔逊巨人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-29 | 库班火车头 | 93 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-19 | MBA莫斯科 | 65 : 84 | 库班火车头 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-07 | 库班火车头 | 93 : 71 | MBA莫斯科 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-11 | MBA莫斯科 | 86 : 96 | 库班火车头 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 88 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-15 | MBA莫斯科 | 79 : 93 | 库班火车头 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-15 | 库班火车头 | 107 : 82 | MBA莫斯科 | 负 | 25 | 输 | 189 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-04 | MBA莫斯科 | 67 : 88 | 库班火车头 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
两队近 8 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富兰克林公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼尔逊巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富兰克林公牛
[新西兰联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
尼尔逊巨人
[新西兰联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
富兰克林公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 奥克兰鳄蜥 | 富兰克林公牛 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 富兰克林公牛 | 南部鲨鱼 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 塔拉纳基 | 富兰克林公牛 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 怀伊 | 富兰克林公牛 | 23天 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 富兰克林公牛 | 尼尔逊巨人 | 30天 |
尼尔逊巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 尼尔逊巨人 | 坎特伯雷公羊 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 奥塔哥掘金 | 尼尔逊巨人 | 7天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 尼尔逊巨人 | 惠灵顿圣徒 | 17天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 尼尔逊巨人 | 塔拉纳基 | 23天 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 富兰克林公牛 | 尼尔逊巨人 | 30天 |