未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-10 | 原州东浦新世代 | 61 : 84 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-14 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-27 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 89 | 原州东浦新世代 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-22 | 原州东浦新世代 | 79 : 74 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 80 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 87 : 73 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 50 : 94 | 华盛顿大学 | 胜 | -44 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 丹佛大学 | 70 : 84 | 华盛顿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 华盛顿大学 | 69 : 78 | 贝勒大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南方大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华盛顿大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东华盛顿大学 | 74 : 80 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 佩珀代因大学 | 63 : 74 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 西佐治亚 | 62 : 83 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 萨克拉门托州立大学 | 0 : 0 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 长老会学院 | 0 : 0 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,华盛顿大学胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 华盛顿大学 | 南方大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 内华达大学 | 华盛顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 华盛顿大学 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 19天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 亚利桑那大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 萨克拉门托州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 长老会学院 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 加州大学伯克利分校 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 华盛顿大学 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:46:01
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:42:02
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:42:58
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:03:17
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:03:17
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:18:59
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:42:02
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:40:37
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:40:37
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:03:17
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:03:17
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:42:58