未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新韩银行大鸟女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富川KEB女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 圣经研究学院 | 38 : 109 | 莱斯大学 | 负 | -71 | 输 | 147 | 小 |
两队近 1 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-26 | 清州KB之星女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-17 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新韩银行大鸟女篮
[韩女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 0 | 18 | 5 | 40% |
富川KEB女篮
[韩女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 0 | 21 | 6 | 30% |
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 5天 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 10天 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 12天 |
| 韩女甲 | 2025-11-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 15天 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 18天 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 25天 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 27天 |
富川KEB女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-17 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 6天 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 10天 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 13天 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 18天 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 20天 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 24天 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 27天 |