已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            肖姆龙
                                         | 
                                        23 | 16 | 14 | 15 | 68 | 负 | 
                                             
                                            夏普尔埃拉特
                                         | 
                                        28 | 30 | 18 | 18 | 94 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 75 : 89 | 乌格拉大学 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-03-03 | 乌格拉大学 | 67 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 63 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 | 
两队近 3 场交锋,肖姆龙胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                肖姆龙
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-08 | 肖姆龙 | 74 : 79 | 海法夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-21 | 肖姆龙 | 71 : 83 | 夏普尔埃拉特 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 亚夫涅 | 100 : 94 | 肖姆龙 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-06 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 萨费德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,肖姆龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                夏普尔埃拉特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-15 | 夏普尔埃拉特 | 77 : 86 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-21 | 肖姆龙 | 71 : 83 | 夏普尔埃拉特 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-28 | 夏普尔埃拉特 | 99 : 81 | 马卡比迦特 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-11-06 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,肖姆龙胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
                                                肖姆龙
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-06 | 阿什杜德 | 肖姆龙 | 1天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 肖姆龙 | 米格代尔哈曼 | 7天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 萨费德 | 肖姆龙 | 14天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 肖姆龙 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 21天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 海法马卡比 | 肖姆龙 | 28天 | 
                                                夏普尔埃拉特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-06 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 1天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 夏普尔埃拉特 | 佩塔提克瓦 | 3天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 7天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 夏普尔埃拉特 | 海法夏普尔 | 14天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 马卡比大地 | 夏普尔埃拉特 | 21天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 夏普尔埃拉特 | 拉马特哈萨隆 | 28天 |