未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            奥利瓦独立
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            费罗卡利
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 | 
| WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 | 
| WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,奥利瓦独立胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                奥利瓦独立
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 博卡青年 | 87 : 82 | 奥利瓦独立 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-17 | 圣洛伦索 | 71 : 105 | 奥利瓦独立 | 胜 | -34 | 赢 | 176 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 78 : 81 | 奥利瓦独立 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-28 | 奥利瓦独立 | 79 : 73 | 奥林匹科 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-30 | 奥利瓦独立 | 83 : 86 | 奎梅萨 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 欧贝拉TC | 84 : 83 | 奥利瓦独立 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-14 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-22 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 奥利瓦独立 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,奥利瓦独立胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                                费罗卡利
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 圣马丁 | 66 : 69 | 费罗卡利 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 费罗卡利 | 97 : 80 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 奥布拉斯 | 83 : 96 | 费罗卡利 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-14 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,奥利瓦独立胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
                                                奥利瓦独立 
                                                [阿篮联排名第16]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 33% | 
                                                费罗卡利 
                                                [阿篮联排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 13 | 48% | 
                                                奥利瓦独立
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 奥利瓦独立 | 福尔摩莎 | 0天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-14 | 奥利瓦独立 | 费罗卡利 | 9天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-22 | 奥利瓦独立 | 奥布拉斯 | 17天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 阿特纳斯 | 奥利瓦独立 | 29天 | 
                                                费罗卡利
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-14 | 奥利瓦独立 | 费罗卡利 | 9天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 科尔多瓦学院 | 费罗卡利 | 11天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 阿特纳斯 | 费罗卡利 | 13天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 费罗卡利 | 吉纳西亚科摩多罗 | 18天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 费罗卡利 | 普格雷斯塔联合 | 29天 |