未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普吉鲸鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼谷老虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2024-06-05 | 利杜禾斯 | 89 : 88 | 萨拉基利斯 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-06-07 | 萨拉基利斯 | 94 : 104 | 利杜禾斯 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-06-10 | 利杜禾斯 | 81 : 91 | 萨拉基利斯 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-06-12 | 萨拉基利斯 | 87 : 88 | 利杜禾斯 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-10-06 | 萨拉基利斯 | 88 : 91 | 利杜禾斯 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-12-08 | 利杜禾斯 | 67 : 78 | 萨拉基利斯 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-03-09 | 萨拉基利斯 | 83 : 76 | 利杜禾斯 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-05-18 | 利杜禾斯 | 79 : 97 | 萨拉基利斯 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-06-12 | 利杜禾斯 | 97 : 89 | 萨拉基利斯 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-06-14 | 萨拉基利斯 | 83 : 79 | 利杜禾斯 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,普吉鲸鱼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普吉鲸鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-11 | 素攀武里猛犸 | 73 : 87 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-12 | 巴吞他尼蟒蛇 | 105 : 135 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -30 | 赢 | 240 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 特莱斯 | 110 : 118 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-25 | 普吉鲸鱼 | 0 : 0 | 特莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-10 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普吉鲸鱼胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼谷老虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-11 | 曼谷老虎雷霆 | 71 : 83 | 特莱斯 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 145 : 96 | 巴吞他尼蟒蛇 | 胜 | 49 | 赢 | 241 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 特莱斯 | 0 : 0 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 素攀武里猛犸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,普吉鲸鱼胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
曼谷老虎
[泰篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 67% |
普吉鲸鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 普吉鲸鱼 | 5天 | |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 普吉鲸鱼 | 6天 | |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 普吉鲸鱼 | 曼谷老虎雷霆 | 9天 |
| 泰篮超 | 2025-11-10 | 普吉鲸鱼 | 素攀武里猛犸 | 14天 |
曼谷老虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 素攀武里猛犸 | 曼谷老虎雷霆 | 5天 |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 曼谷老虎雷霆 | 6天 | |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 普吉鲸鱼 | 曼谷老虎雷霆 | 9天 |