未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-07 | 开拓者 | 115 : 118 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 活塞 | 119 : 112 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -10 | 输 | 42 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-17 | 萨费德 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-08 | 海法马卡比 | 76 : 87 | 亚夫涅 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 萨费德 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-17 | 拉马特哈萨隆 | 萨费德 | 3天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | 7天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 拉马特哈萨隆 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 14天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 21天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 拉马特哈萨隆 | 海法马卡比 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-16 | 海法马卡比 | 阿什杜德 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 米格代尔哈曼 | 海法马卡比 | 7天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法马卡比 | 萨费德 | 14天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 海法马卡比 | 21天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 拉马特哈萨隆 | 海法马卡比 | 28天 |