乌格拉大学

乌格拉大学

俄篮超 | 02月13日 00:00
0
-
0

未开赛

坦波夫

坦波夫

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
乌格拉大学 乌格拉大学 0 0 0 0 0
坦波夫 坦波夫 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-12 特拉华州立大学 76 : 75 南卡罗来纳州立大学 1 151
NCAA 2025-02-23 南卡罗来纳州立大学 94 : 88 特拉华州立大学 6 182
NCAA 2026-01-27 特拉华州立大学 0 : 0 南卡罗来纳州立大学 0 0

两队近 3 场交锋,乌格拉大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

乌格拉大学 乌格拉大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2025-12-26 希姆基 79 : 63 乌格拉大学 16 142
俄篮超 2026-01-11 列夫达 91 : 98 乌格拉大学 -7 189
俄篮超 2026-01-14 伊泽夫斯克 83 : 89 乌格拉大学 -6 172
俄篮超 2026-01-21 新西伯利亚 69 : 92 乌格拉大学 -23 161
俄篮超 2026-01-24 阿勒泰巴尔瑙尔 80 : 83 乌格拉大学 -3 163
俄篮超 2026-02-01 乌格拉大学 0 : 0 圣彼得堡泽尼特B队 0 0
俄篮超 2026-02-04 乌格拉大学 0 : 0 格罗兹尼戴拿模 0 0
俄篮超 2026-02-10 莫斯科中央陆军B队 0 : 0 乌格拉大学 0 0
俄篮超 2026-02-13 坦波夫 0 : 0 乌格拉大学 0 0
俄篮超 2026-02-19 乌格拉大学 0 : 0 车里雅宾斯克奥林匹克 0 0
俄篮超 2026-02-22 乌格拉大学 0 : 0 麦特鲁格 0 0

两队近 11 场交锋,乌格拉大学4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

坦波夫 坦波夫
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2025-12-27 坦波夫 59 : 103 列夫达 -44 162
俄篮超 2026-01-10 麦特鲁格 75 : 70 坦波夫 5 145
俄篮超 2026-01-14 车里雅宾斯克奥林匹克 87 : 101 坦波夫 -14 188
俄篮超 2026-01-23 坦波夫 79 : 103 海参崴迪纳摩 -24 182
俄篮超 2026-02-01 顿河畔罗斯托夫 0 : 0 坦波夫 0 0
俄篮超 2026-02-04 希姆基 0 : 0 坦波夫 0 0
俄篮超 2026-02-10 坦波夫 0 : 0 乌法 0 0
俄篮超 2026-02-13 坦波夫 0 : 0 乌格拉大学 0 0
俄篮超 2026-02-19 阿勒泰巴尔瑙尔 0 : 0 坦波夫 0 0
俄篮超 2026-02-22 新西伯利亚 0 : 0 坦波夫 0 0

两队近 10 场交锋,乌格拉大学1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

联赛积分

  • 乌格拉大学 乌格拉大学[俄篮超排名第11]

    排名 胜率
    26 11 0 15 11 42%
  • 坦波夫 坦波夫[俄篮超排名第15]

    排名 胜率
    26 8 0 18 15 31%

近期赛程

  • 乌格拉大学 乌格拉大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    俄篮超 2026-01-24 乌格拉大学 阿勒泰巴尔瑙尔 -1天
    俄篮超 2026-02-01 圣彼得堡泽尼特B队 乌格拉大学 7天
    俄篮超 2026-02-04 格罗兹尼戴拿模 乌格拉大学 10天
    俄篮超 2026-02-10 乌格拉大学 莫斯科中央陆军B队 16天
    俄篮超 2026-02-13 乌格拉大学 坦波夫 19天
    俄篮超 2026-02-19 车里雅宾斯克奥林匹克 乌格拉大学 25天
    俄篮超 2026-02-22 麦特鲁格 乌格拉大学 28天
  • 坦波夫 坦波夫

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    俄篮超 2026-02-01 坦波夫 顿河畔罗斯托夫 7天
    俄篮超 2026-02-04 坦波夫 希姆基 10天
    俄篮超 2026-02-10 乌法 坦波夫 16天
    俄篮超 2026-02-13 乌格拉大学 坦波夫 19天
    俄篮超 2026-02-19 坦波夫 阿勒泰巴尔瑙尔 25天
    俄篮超 2026-02-22 坦波夫 新西伯利亚 28天