 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  吉罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2024-12-08 | 雅典AEK | 82 : 89 | 珀里斯特拉 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-03-09 | 珀里斯特拉 | 67 : 96 | 雅典AEK | 负 | -29 | 输 | 163 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 瓦伦西亚
                                                瓦伦西亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 84 : 90 | 摩纳哥 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 99 : 78 | 莱里达 | 胜 | 21 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 特内里费 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 21 场交锋,瓦伦西亚胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 吉罗纳
                                                吉罗纳
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 吉罗纳 | 79 : 97 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 113 : 115 | 安道尔BC | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 大加那利 | 43 : 47 | 吉罗纳 | 胜 | -4 | 赢 | 90 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
 瓦伦西亚 
                                                [西篮甲排名第4]
                                                瓦伦西亚 
                                                [西篮甲排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% | 
 吉罗纳 
                                                [西篮甲排名第17]
                                                吉罗纳 
                                                [西篮甲排名第17]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% | 
 瓦伦西亚
                                                瓦伦西亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 0天 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 2天 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 4天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 7天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 12天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 13天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 16天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 18天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 20天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 26天 | 
 吉罗纳
                                                吉罗纳
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 吉罗纳 | 大加那利 | -1天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 马拉加 | 吉罗纳 | 6天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 13天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 20天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 27天 |