未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国家体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 77 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 38 : 46 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 84 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-09 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 68 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-26 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 67 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-22 | 新韩银行大鸟女篮 | 84 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 30 | 输 | 138 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 54 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | BNK釜山萨姆女篮 | 63 : 61 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-18 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-13 | 梅克泽芬迪 | 89 : 98 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 加拉塔萨雷 | 82 : 65 | 伊戈卡 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-21 | 加拉塔萨雷 | 84 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 特拉布宗体育 | 101 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 加拉塔萨雷 | 75 : 86 | 马尼萨 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-17 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-14 | 特拉布宗体育 | 105 : 91 | 国家体育 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-22 | 国家体育 | 104 : 101 | 马尼萨 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 贝西克塔斯 | 75 : 72 | 国家体育 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 国家体育 | 60 : 100 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -40 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 托法斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-19 | 国家体育 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加拉塔萨雷胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-10 | 加拉塔萨雷 | 贝西克塔斯 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-01-17 | 加拉塔萨雷 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 托法斯 | 加拉塔萨雷 | 15天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 加拉塔萨雷 | 国家体育 | 22天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 29天 |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-11 | 国家体育 | 托法斯 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-01-19 | 皮纳尔 | 国家体育 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 国家体育 | 费内巴切 | 15天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 加拉塔萨雷 | 国家体育 | 22天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 国家体育 | 土耳其电信 | 29天 |