未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-15 | 哥本哈根狼队 | 102 : 92 | 霍尔贝克 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
丹麦甲 | 2025-02-08 | 霍尔贝克 | 73 : 80 | 哥本哈根狼队 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
丹麦甲 | 2025-03-15 | 霍尔贝克 | 100 : 76 | 哥本哈根狼队 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
丹麦甲 | 2025-04-17 | 哥本哈根狼队 | 73 : 86 | 霍尔贝克 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
丹麦甲 | 2025-10-07 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 哥本哈根狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 6天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 8天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 11天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 15天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 21天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 24天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 26天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 28天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 9天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 14天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 16天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 21天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 23天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 25天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 27天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 28天 |