已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
28 | 28 | 32 | 33 | 121 | 负 |
萨克拉门托国王
|
42 | 26 | 32 | 30 | 130 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 93 : 69 | 费内巴切 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 81 : 92 | 杜拜 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
两队近 2 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 灰熊 | 124 : 105 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 独行侠 | 90 : 117 | 黄蜂 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 23 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-26 | 国王 | 97 : 128 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 鹈鹕 | 133 : 123 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 17 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-28 | 开拓者 | 独行侠 | 0天 |
| NBA | 2026-03-31 | 独行侠 | 森林狼 | 3天 |
| NBA | 2026-04-01 | 雄鹿 | 独行侠 | 4天 |
| NBA | 2026-04-04 | 独行侠 | 魔术 | 7天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 9天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 11天 |
| NBA | 2026-04-09 | 太阳 | 独行侠 | 12天 |
| NBA | 2026-04-11 | 马刺 | 独行侠 | 14天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 16天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-27 | 魔术 | 国王 | -1天 |
| NBA | 2026-03-29 | 老鹰 | 国王 | 1天 |
| NBA | 2026-03-30 | 篮网 | 国王 | 2天 |
| NBA | 2026-04-02 | 猛龙 | 国王 | 5天 |
| NBA | 2026-04-04 | 国王 | 鹈鹕 | 7天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 9天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 11天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 14天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 16天 |
NBA集锦:2026年03月22日新奥尔良鹈鹕VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-22 12:17:03
NBA集锦:2026年03月17日波士顿凯尔特人VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-17 14:17:22
NBA集锦:2026年03月26日丹佛掘金VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-03-26 15:26:56
NBA集锦:2026年03月24日奥兰多魔术VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-03-24 15:12:58
NBA集锦:2026年03月15日波士顿凯尔特人VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-03-15 10:26:14
NBA集锦:2026年03月16日多伦多猛龙VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-03-16 12:29:15
NBA回放:2026年03月08日密尔沃基雄鹿VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-08 19:25:01
NBA回放:2026年03月24日波特兰开拓者VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-24 15:12:58
NBA回放:2026年03月11日亚特兰大老鹰VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-11 13:12:08
NBA回放:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-14 18:10:12
NBA回放:2026年03月02日亚特兰大老鹰VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-02 23:14:34
NBA回放:2026年03月07日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-03-08 02:13:16