未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-20 | 76人 | 96 : 80 | 马刺 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 马刺 | 106 : 111 | 76人 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 76人 | 120 : 128 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 248 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 111 : 70 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 181 | 小 |
两队近 4 场交锋,杰里斯女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 尤文图特女篮 | 58 : 57 | 杰里斯女篮 | 负 | 1 | 输 | 115 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 卡里亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-08 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 格尔尼卡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,杰里斯女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 卡里亚女篮 | 56 : 60 | 吉普斯夸女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 116 | 大 |
西女甲 | 2025-10-12 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-08 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,杰里斯女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 15 | 0 | 9 | 5 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 7 | 0 | 17 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-12 | 卡里亚女篮 | 杰里斯女篮 | 3天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 杰里斯女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 10天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚女篮 | 杰里斯女篮 | 17天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 杰里斯女篮 | 吉普斯夸女篮 | 24天 |
西女甲 | 2025-11-08 | 格尔尼卡女篮 | 杰里斯女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚女篮 | 吉普斯夸女篮 | 3天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 吉普斯夸女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 9天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 阿维尼达女篮 | 吉普斯夸女篮 | 16天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 杰里斯女篮 | 吉普斯夸女篮 | 24天 |
西女甲 | 2025-11-08 | 吉普斯夸女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 29天 |