已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 18 | 24 | 18 | 85 | 负 |
![]() |
23 | 21 | 33 | 16 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-09-03 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-30 | 阿根廷胡宁竞技 | 75 : 100 | 奎梅萨 | 负 | -25 | 输 | 175 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-24 | 奎梅萨 | 99 : 67 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
阿篮联 | 2025-09-29 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 野牛 | 9天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 野牛 | 考哈约恩 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉赫蒂 | 野牛 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 22天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 26天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 科沃特 | UU科里海特 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | UU科里海特 | 拉普阿 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | UU科里海特 | 卡塔查 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | UU科里海特 | 坦佩雷恩 | 27天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 29天 |