已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 19 | 8 | 14 | 66 | 负 |
![]() |
15 | 12 | 21 | 16 | 77 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-10-09 | 贾利斯科 | 120 : 109 | 阿比查斯 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-10 | 贾利斯科 | 87 : 91 | 阿比查斯 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-27 | 阿比查斯 | 74 : 79 | 贾利斯科 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-28 | 阿比查斯 | 67 : 89 | 贾利斯科 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 贾利斯科 | 105 : 91 | 阿比查斯 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 贾利斯科 | 101 : 83 | 阿比查斯 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
两队近 6 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 82 : 104 | 希姆基 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 希姆基 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 希姆基 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-13 | 新西伯利亚 | 乌格拉大学 | 7天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 新西伯利亚 | 乌法 | 10天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 列夫达 | 新西伯利亚 | 17天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 伊泽夫斯克 | 新西伯利亚 | 20天 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-13 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 希姆基 | 7天 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 格罗兹尼戴拿模 | 希姆基 | 11天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 希姆基 | 坦波夫 | 17天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军B队 | 20天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 希姆基 | 28天 |