未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-10 | 昌原LG猎隼 | 51 : 73 | 原州东浦新世代 | 负 | -22 | 输 | 124 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 原州东浦新世代 | 74 : 76 | 昌原LG猎隼 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 原州东浦新世代 | 60 : 94 | 昌原LG猎隼 | 负 | -34 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-01 | 昌原LG猎隼 | 76 : 61 | 原州东浦新世代 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-03 | 昌原LG猎隼 | 63 : 67 | 原州东浦新世代 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-20 | 原州东浦新世代 | 68 : 81 | 昌原LG猎隼 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,列夫达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,列夫达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,列夫达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 列夫达 | 乌法 | 9天 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 列夫达 | 乌格拉大学 | 12天 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 列夫达 | 21天 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 麦特鲁格 | 列夫达 | 24天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 列夫达 | 新西伯利亚 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 8天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 11天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 新西伯利亚 | 乌格拉大学 | 20天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 新西伯利亚 | 乌法 | 23天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 列夫达 | 新西伯利亚 | 29天 |