未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-08 | 尤文图德 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 尤文图德 | 77 : 87 | 格拉纳达 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 格拉纳达 | 82 : 96 | 尤文图德 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 5天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 7天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 10天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 12天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 20天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 23天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 25天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 27天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 6天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 8天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 12天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 20天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 22天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 24天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 25天 |
NBA | 2025-10-30 | 爵士 | 开拓者 | 27天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 29天 |