已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 27 | 27 | 30 | 111 | 胜 |
![]() |
28 | 32 | 26 | 23 | 109 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-09-25 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-01-27 | 内温兹 | 84 : 91 | U.尤文图斯 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-17 | U.尤文图斯 | 74 : 105 | 内温兹 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-14 | 内温兹 | 91 : 101 | U.尤文图斯 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-26 | 内温兹 | 90 : 84 | U.尤文图斯 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 森林狼 | 步行者 | 11天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 21天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 27天 |
NBA | 2025-10-26 | 灰熊 | 步行者 | 29天 |
NBA | 2025-10-27 | 森林狼 | 步行者 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 12天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 14天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 19天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 21天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 26天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 30天 |