已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2024-09-08 | 山东泰山金钢山 | 1 : 0 | 上海海港B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-10-13 | 上海海港B队 | 2 : 3 | 山东泰山金钢山 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中乙 | 2025-05-11 | 上海海港B队 | 2 : 1 | 山东泰山金钢山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2025-07-19 | 山东泰山金钢山 | 0 : 0 | 上海海港B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新宿创造胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-31 | 润梅尔青森 | 1 : 0 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-06-08 | 新宿创造 | 0 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-06-15 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 0 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-06-21 | 新宿创造 | 0 : 1 | 未来飞鸟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-06-29 | 本田制锁 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-05 | 新宿创造 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-13 | 新宿创造 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-19 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-26 | 新宿创造 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新宿创造胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | 本田制锁 | 0 : 2 | 浦安矛船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2025-06-15 | 浦安矛船 | 1 : 1 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-06-22 | FC本田 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-29 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-05 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-12 | 冲绳SV | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-19 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-26 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新宿创造胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-29 | 新宿创造 | 本田制锁 | 3天 |
日足联 | 2025-07-05 | FC本田 | 新宿创造 | 9天 |
日足联 | 2025-07-13 | 丸安冈崎 | 新宿创造 | 17天 |
日足联 | 2025-07-19 | 新宿创造 | 浦安矛船 | 23天 |
日足联 | 2025-07-26 | 横河武藏野FC | 新宿创造 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-29 | 横河武藏野FC | 浦安矛船 | 3天 |
日足联 | 2025-07-05 | 丸安冈崎 | 浦安矛船 | 9天 |
日足联 | 2025-07-12 | 浦安矛船 | 冲绳SV | 16天 |
日足联 | 2025-07-19 | 新宿创造 | 浦安矛船 | 23天 |
日足联 | 2025-07-26 | 浦安矛船 | 天籁枚方 | 30天 |