已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
柔佛州南虎
|
30 | 15 | 14 | 20 | 79 | 负 |
德瓦联
|
21 | 17 | 30 | 23 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-15 | 国王 | 115 : 130 | 雄鹿 | 负 | -15 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-03-23 | 雄鹿 | 114 : 108 | 国王 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 国王 | 135 : 133 | 雄鹿 | 负 | 2 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雄鹿 | 115 : 98 | 国王 | 负 | 17 | 输 | 213 | 小 |
两队近 4 场交锋,柔佛州南虎胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 70 : 83 | 柔佛州南虎 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 84 : 94 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,柔佛州南虎胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 70 : 83 | 柔佛州南虎 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 97 : 103 | 德瓦联 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 德瓦联 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,柔佛州南虎胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 柔佛州南虎 | TLG乌兰巴托 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 德瓦联 | 柔佛州南虎 | 3天 |
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-20 | TLG乌兰巴托 | 德瓦联 | 2天 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 德瓦联 | 柔佛州南虎 | 3天 |