未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔治华盛顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-08 | 友利银行女篮 | 65 : 62 | 富川KEB女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-17 | 富川KEB女篮 | 60 : 66 | 友利银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-11 | 富川KEB女篮 | 41 : 48 | 友利银行女篮 | 负 | -7 | 输 | 89 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-15 | 友利银行女篮 | 43 : 38 | 富川KEB女篮 | 负 | 5 | 输 | 81 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-27 | 友利银行女篮 | 62 : 52 | 富川KEB女篮 | 负 | 10 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-21 | 富川KEB女篮 | 61 : 54 | 友利银行女篮 | 负 | 7 | 输 | 115 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-17 | 友利银行女篮 | 45 : 66 | 富川KEB女篮 | 负 | -21 | 输 | 111 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 富川KEB女篮 | 71 : 62 | 友利银行女篮 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-21 | 友利银行女篮 | 53 : 61 | 富川KEB女篮 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-17 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达顿大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 东田纳西州立大学 | 71 : 88 | 达顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 达顿大学 | 73 : 86 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 北佛罗里达 | 61 : 84 | 达顿大学 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 佛罗里达州立大学 | 69 : 97 | 达顿大学 | 胜 | -28 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 自由大学 | 64 : 61 | 达顿大学 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 福特汉姆大学 | 56 : 63 | 达顿大学 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 达顿大学 | 0 : 0 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 乔治华盛顿大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 达顿大学 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 芝加哥洛约拉大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达顿大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乔治华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 乔治华盛顿大学 | 84 : 70 | 西点军校 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 威廉玛丽大学 | 86 : 99 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 特拉华大学 | 70 : 58 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 12 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 70 : 80 | 佛罗里达大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 圣玛丽学院 | 40 : 97 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -57 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 乔治华盛顿大学 | 99 : 85 | 里奇蒙德大学 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 乔治华盛顿大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 芝加哥洛约拉大学 | 0 : 0 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 戴维森学院 | 0 : 0 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 乔治华盛顿大学 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,达顿大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
达顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 达顿大学 | 福特汉姆大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 芝加哥洛约拉大学 | 达顿大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 达顿大学 | 乔治华盛顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 杜肯大学 | 达顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 达顿大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 15天 |
乔治华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 里奇蒙德大学 | 乔治华盛顿大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 乔治华盛顿大学 | 拉萨尔大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 达顿大学 | 乔治华盛顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 乔治华盛顿大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 乔治华盛顿大学 | 戴维森学院 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 乔治梅森大学 | 乔治华盛顿大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:42:58
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:03:17
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:22
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:15
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:22
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:40:37
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:46:01
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:25
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:03:17
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:40:37
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:42:02
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:42:58