已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新墨西哥大学
|
40 | 40 | 0 | 0 | 80 | 胜 |
密西西比州立大学
|
39 | 39 | 0 | 0 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-13 | 南湾湖人 | 100 : 106 | 山谷太阳 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 南湾湖人 | 91 : 102 | 山谷太阳 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-08 | 山谷太阳 | 104 : 122 | 南湾湖人 | 负 | -18 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-23 | 山谷太阳 | 98 : 118 | 南湾湖人 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 山谷太阳 | 105 : 144 | 南湾湖人 | 负 | -39 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 山谷太阳 | 113 : 123 | 南湾湖人 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新墨西哥大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新墨西哥大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 内华达大学 | 73 : 80 | 新墨西哥大学 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 新墨西哥大学 | 89 : 61 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 胜 | 28 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 新墨西哥大学 | 90 : 80 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 犹他州立大学 | 86 : 66 | 新墨西哥大学 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 博伊西州立大学 | 91 : 90 | 新墨西哥大学 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 新墨西哥大学 | 70 : 64 | 大峡谷大学 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-02-18 | 美国空军学院 | 61 : 98 | 新墨西哥大学 | 胜 | -37 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 新墨西哥大学 | 80 : 78 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-25 | 新墨西哥大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 圣地亚哥州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 新墨西哥大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新墨西哥大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
密西西比州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 范德比尔特大学 | 88 : 56 | 密西西比州立大学 | 负 | 32 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 密西西比州立大学 | 80 : 66 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 密西西比州立大学 | 79 : 84 | 密苏里大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 阿肯色大学 | 88 : 68 | 密西西比州立大学 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 田纳西大学 | 73 : 64 | 密西西比州立大学 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 密西西比州立大学 | 90 : 78 | 密西西比大学 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 奥本大学 | 85 : 91 | 密西西比州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 密西西比州立大学 | 89 : 97 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 密苏里大学 | 0 : 0 | 密西西比州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 佐治亚大学 | 0 : 0 | 密西西比州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新墨西哥大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新墨西哥大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-25 | 内华达大学 | 新墨西哥大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 新墨西哥大学 | 圣地亚哥州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 新墨西哥大学 | 科罗拉多州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-07 | 犹他州立大学 | 新墨西哥大学 | 11天 |
密西西比州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-26 | 阿拉巴马大学 | 密西西比州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 密西西比州立大学 | 密苏里大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 佛罗里达大学 | 密西西比州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 密西西比州立大学 | 佐治亚大学 | 12天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:15
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:46:01
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:40:37
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:24
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:42:58
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:40:37
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:40:37
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:42:58
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:46:01
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:03:17
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:46:01
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:40:37