未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宾夕法尼亚州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 国王 | 118 : 101 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 104 : 105 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 247 | 小 |
两队近 8 场交锋,印第安纳大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 阿拉巴马农工 | 51 : 98 | 印第安纳大学 | 胜 | -47 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 马奎特大学 | 77 : 100 | 印第安纳大学 | 胜 | -23 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 威斯康星密尔沃基大学 | 70 : 101 | 印第安纳大学 | 胜 | -31 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 红雀医学院 | 61 : 69 | 印第安纳大学 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 林登伍德 | 53 : 73 | 印第安纳大学 | 胜 | -20 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 堪萨斯州立大学 | 69 : 86 | 印第安纳大学 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 贝桑库克曼大学 | 56 : 100 | 印第安纳大学 | 胜 | -44 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 印第安纳大学 | 64 : 73 | 明尼苏达大学 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 路易斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 锡耶纳 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,印第安纳大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 87 : 43 | 纽黑文 | 胜 | 44 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 海军官校 | 71 : 80 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 83 : 69 | 拉萨尔大学 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 80 : 84 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 65 : 77 | 普罗维登斯学院 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 波士顿大学 | 87 : 96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 圣心大学 | 59 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 坎贝尔大学 | 76 : 87 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,印第安纳大学胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
印第安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 明尼苏达大学 | 印第安纳大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 路易斯维尔大学 | 印第安纳大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 印第安纳大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 肯塔基大学 | 印第安纳大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 印第安纳大学 | 芝加哥州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 印第安纳大学 | 锡耶纳 | 18天 |
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 印第安纳大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 宾夕法尼亚州立大学 | 密歇根州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:46:01
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:42:58
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:42:02
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:24
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:42:02
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:40:37
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:42:58
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:46:01
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:25
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:42:02
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:42:02
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:40:37