未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
香港金牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-14 | 威斯康星牧群 | 131 : 141 | 克利夫兰剑客 | 负 | -10 | 输 | 272 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-15 | 威斯康星牧群 | 94 : 116 | 克利夫兰剑客 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-15 | 克利夫兰剑客 | 108 : 106 | 威斯康星牧群 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京控股胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京控股胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京控股胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 18天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 北京控股 | 香港金牛 | 19天 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 28天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 北京控股 | 香港金牛 | 19天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 香港金牛 | 南京头排苏酒 | 20天 |