未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            帕兰德森
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            欧贝拉TC
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 | 
| NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 | 
| NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 101 : 97 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 | 
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 | 
两队近 5 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                帕兰德森
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 82 : 77 | 帕兰德森 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 66 : 93 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 圣洛伦索 | 78 : 101 | 帕兰德森 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,帕兰德森胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                欧贝拉TC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 福尔摩莎 | 87 : 80 | 欧贝拉TC | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 普格雷斯塔联合 | 66 : 84 | 欧贝拉TC | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-23 | 阿根廷胡宁竞技 | 89 : 87 | 欧贝拉TC | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 欧贝拉TC | 79 : 65 | 阿特纳斯 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 欧贝拉TC | 84 : 83 | 奥利瓦独立 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 欧贝拉TC | 68 : 70 | 科尔多瓦学院 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,帕兰德森胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                帕兰德森 
                                                [阿篮联排名第19]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% | 
                                                欧贝拉TC 
                                                [阿篮联排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 14 | 0 | 7 | 5 | 67% | 
                                                帕兰德森
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 奇维尔科伊竞技 | 帕兰德森 | 5天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 阿根廷胡宁竞技 | 帕兰德森 | 7天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 帕兰德森 | 佩纳罗尔 | 13天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 帕兰德森 | 欧贝拉TC | 16天 | 
                                                欧贝拉TC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 欧贝拉TC | 奥林匹科 | 10天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 帕兰德森 | 欧贝拉TC | 16天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 佩纳罗尔 | 欧贝拉TC | 18天 |