已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
诺特动力
|
19 | 7 | 20 | 13 | 59 | 负 |
德尔瓦莱公牛
|
14 | 17 | 18 | 14 | 63 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-10 | 新西伯利亚 | 73 : 96 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-02-12 | 海参崴迪纳摩 | 73 : 84 | 新西伯利亚 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-22 | 海参崴迪纳摩 | 96 : 85 | 新西伯利亚 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 64 : 72 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 新西伯利亚 | 89 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 新西伯利亚 | 90 : 89 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 海参崴迪纳摩 | 72 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
两队近 8 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺特动力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 诺特动力 | 84 : 80 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 诺特动力 | 74 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 诺特动力 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 诺特动力 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 诺特动力 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 诺特动力 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,诺特动力胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
德尔瓦莱公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯 | 62 : 78 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯 | 46 : 58 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 诺特动力 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 诺特动力 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,诺特动力胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
诺特动力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 诺特动力 | 博戈塔海盗 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 诺特动力 | 博戈塔海盗 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 诺特动力 | 平原凯门鳄 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 诺特动力 | 平原凯门鳄 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 派萨 | 诺特动力 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 派萨 | 诺特动力 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 德尔瓦莱公牛 | 诺特动力 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 德尔瓦莱公牛 | 诺特动力 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 诺特动力 | 加勒比风暴岛 | 22天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 诺特动力 | 加勒比风暴岛 | 23天 |
德尔瓦莱公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 德尔瓦莱公牛 | 加勒比风暴岛 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 德尔瓦莱公牛 | 加勒比风暴岛 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 派萨 | 德尔瓦莱公牛 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 派萨 | 德尔瓦莱公牛 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 平原凯门鳄 | 德尔瓦莱公牛 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 平原凯门鳄 | 德尔瓦莱公牛 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 德尔瓦莱公牛 | 诺特动力 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 德尔瓦莱公牛 | 诺特动力 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 西玛罗雷斯 | 德尔瓦莱公牛 | 20天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 西玛罗雷斯 | 德尔瓦莱公牛 | 21天 |