已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蔚山现代太阳神
|
20 | 17 | 26 | 18 | 81 | 负 |
原州东浦新世代
|
32 | 13 | 25 | 20 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,蔚山现代太阳神胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蔚山现代太阳神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-04-05 | 蔚山现代太阳神 | 69 : 73 | 水原KT音速弹 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-08 | 昌原LG猎隼 | 56 : 78 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 2 场交锋,蔚山现代太阳神胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
原州东浦新世代
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-04-08 | 原州东浦新世代 | 109 : 101 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-04-13 | 釜山宙斯盾 | 81 : 78 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-15 | 釜山宙斯盾 | 105 : 97 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-17 | 原州东浦新世代 | 89 : 98 | 釜山宙斯盾 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 4 场交锋,蔚山现代太阳神胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
蔚山现代太阳神
[韩篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 25 | 0 | 16 | 2 | 61% |
原州东浦新世代
[韩篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 0 | 23 | 6 | 45% |
蔚山现代太阳神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
原州东浦新世代
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|