未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2024-10-27 | 福尼尔 | 71 : 79 | 萨波克 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
克罗联 | 2025-01-12 | 萨波克 | 78 : 97 | 福尼尔 | 胜 | -19 | 赢 | 175 | 大 |
克罗联 | 2025-04-27 | 萨波克 | 105 : 100 | 福尼尔 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜布拉瓦胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 福尼尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 希伯纳 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 福尼尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,杜布拉瓦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 萨波克 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,杜布拉瓦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 奥卡尔 | 福尼尔 | 2天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 福尼尔 | 希伯纳 | 9天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 克瓦内尔 | 福尼尔 | 16天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 福尼尔 | 萨波克 | 23天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 扎达尔 | 福尼尔 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 克瓦内尔 | 萨波克 | 2天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨莫波尔 | 萨波克 | 9天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨波克 | 扎达尔 | 16天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 福尼尔 | 萨波克 | 23天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨波克 | 希别尼克 | 30天 |