未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-10-13 | 博洛尼亚 | 76 : 68 | 威尼斯雷耶 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
意篮甲 | 2025-02-03 | 威尼斯雷耶 | 74 : 85 | 博洛尼亚 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-19 | 威尼斯雷耶 | 85 : 90 | 博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-21 | 威尼斯雷耶 | 75 : 77 | 博洛尼亚 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-24 | 博洛尼亚 | 82 : 89 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-26 | 博洛尼亚 | 78 : 84 | 威尼斯雷耶 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-28 | 威尼斯雷耶 | 84 : 86 | 博洛尼亚 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 9天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 17天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 19天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 22天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 28天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 8天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 15天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 17天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 27天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 29天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 30天 |