未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2024-12-09 | 克瓦内尔 | 63 : 77 | 扎达尔 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
克罗联 | 2025-03-01 | 扎达尔 | 68 : 79 | 克瓦内尔 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
克罗联 | 2025-04-10 | 克瓦内尔 | 72 : 92 | 扎达尔 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
克罗联 | 2025-10-03 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 灰熊 | 活塞 | 4天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 7天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 12天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 20天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 22天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 24天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 25天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 27天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 4天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 9天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 11天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 20天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 22天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 24天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 25天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 27天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 30天 |