未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 原州东浦新世代 | 92 : 88 | 釜山宙斯盾 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 原州东浦新世代 | 88 : 86 | 釜山宙斯盾 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-26 | 原州东浦新世代 | 87 : 96 | 釜山宙斯盾 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-13 | 釜山宙斯盾 | 75 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-06 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,赫罗纳女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-13 | 费路尔女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 尤文图特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫罗纳女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 费路尔女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-13 | 费路尔女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 阿拉塞斯女篮 | 0 : 0 | 费路尔女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫罗纳女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 20 | 0 | 4 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 10 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | CAB埃斯特波纳女篮 | 赫罗纳女篮 | 14天 |
西女甲 | 2025-10-13 | 赫罗纳女篮 | 费路尔女篮 | 22天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 尤文图特女篮 | 赫罗纳女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 费路尔女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 14天 |
西女甲 | 2025-10-13 | 赫罗纳女篮 | 费路尔女篮 | 22天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 费路尔女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 28天 |