未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            CAB埃斯特波纳女篮
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            萨拉戈萨女篮
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 75 : 89 | 乌格拉大学 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-03-03 | 乌格拉大学 | 67 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 63 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 | 
两队近 3 场交锋,CAB埃斯特波纳女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                CAB埃斯特波纳女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-10-12 | CAB埃斯特波纳女篮 | 80 : 87 | 恩斯诺女篮 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-10-19 | CAB埃斯特波纳女篮 | 60 : 83 | 吉普斯夸女篮 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-10-26 | 雷加利斯女篮 | 61 : 65 | CAB埃斯特波纳女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-11-02 | CAB埃斯特波纳女篮 | 95 : 75 | 费路尔女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-11-08 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-24 | 萨拉戈萨女篮 | 0 : 0 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-30 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | 格尔尼卡女篮 | 0 : 0 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,CAB埃斯特波纳女篮胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                萨拉戈萨女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨女篮 | 68 : 47 | 雷加利斯女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 115 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨女篮 | 83 : 97 | 格尔尼卡女篮 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-10-26 | 费路尔女篮 | 57 : 87 | 萨拉戈萨女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 144 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-11-02 | 赫罗纳女篮 | 72 : 77 | 萨拉戈萨女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-11-08 | 萨拉戈萨女篮 | 0 : 0 | 尤文图特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-24 | 萨拉戈萨女篮 | 0 : 0 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-30 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | 萨拉戈萨女篮 | 0 : 0 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,CAB埃斯特波纳女篮胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
                                                萨拉戈萨女篮 
                                                [西女甲排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 15 | 0 | 9 | 4 | 63% | 
                                                CAB埃斯特波纳女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-08 | 阿维尼达女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 3天 | 
| 西女甲 | 2025-11-24 | CAB埃斯特波纳女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 19天 | 
| 西女甲 | 2025-11-30 | 瓦伦西亚女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 26天 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | CAB埃斯特波纳女篮 | 格尔尼卡女篮 | 29天 | 
                                                萨拉戈萨女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-08 | 尤文图特女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 3天 | 
| 西女甲 | 2025-11-24 | CAB埃斯特波纳女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 19天 | 
| 西女甲 | 2025-11-30 | 萨拉戈萨女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 26天 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | 卡迪拉苏女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 29天 |