已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 8 | 18 | 22 | 85 | 胜 |
![]() |
18 | 18 | 10 | 21 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2024-11-04 | 塞德维塔青年 | 92 : 69 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
克罗联 | 2025-01-23 | 萨格勒布迪那摩 | 78 : 84 | 塞德维塔青年 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
克罗联 | 2025-04-06 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-05-16 | 萨格勒布迪那摩 | 88 : 79 | 塞德维塔青年 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
克罗联 | 2025-05-19 | 塞德维塔青年 | 82 : 95 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
克罗联 | 2025-10-04 | 塞德维塔青年 | 67 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,派萨胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 派萨 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,派萨胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,派萨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 派萨 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 平原凯门鳄 | 诺特动力 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 平原凯门鳄 | 诺特动力 | 3天 |