已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沃伦塔利
|
16 | 20 | 22 | 22 | 80 | 胜 |
瓦尔恰
|
13 | 22 | 12 | 25 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-07-02 | 加勒比风暴岛 | 93 : 72 | 西玛罗雷斯 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-03 | 加勒比风暴岛 | 85 : 78 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-12 | 西玛罗雷斯 | 74 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-13 | 西玛罗雷斯 | 52 : 81 | 加勒比风暴岛 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-24 | 加勒比风暴岛 | 74 : 67 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-13 | 加勒比风暴岛 | 104 : 79 | 西玛罗雷斯 | 负 | 25 | 输 | 183 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-14 | 加勒比风暴岛 | 92 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-17 | 西玛罗雷斯 | 48 : 88 | 加勒比风暴岛 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-18 | 西玛罗雷斯 | 62 : 76 | 加勒比风暴岛 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃伦塔利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沃伦塔利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 沃伦塔利 | 92 : 79 | 奥雷迪 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 瓦尔恰 | 79 : 100 | 沃伦塔利 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,沃伦塔利胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦尔恰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 奥雷迪 | 102 : 82 | 瓦尔恰 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 瓦尔恰 | 94 : 69 | 普洛耶什蒂 | 胜 | 25 | 赢 | 163 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 瓦尔恰 | 79 : 100 | 沃伦塔利 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 皮特斯蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,沃伦塔利胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
沃伦塔利
[罗篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
瓦尔恰
[罗篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 75% |
沃伦塔利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 普洛耶什蒂 | 沃伦塔利 | 12天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 科罗纳布拉索夫 | 沃伦塔利 | 19天 |
瓦尔恰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 瓦尔恰 | 科罗纳布拉索夫 | 12天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 皮特斯蒂 | 瓦尔恰 | 19天 |