已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 27 | 32 | 29 | 119 | 胜 |
![]() |
28 | 33 | 21 | 25 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-21 | 圣保罗 | 85 : 83 | 巴西利亚 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-20 | 巴西利亚 | 79 : 88 | 圣保罗 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-25 | 巴西利亚 | 62 : 66 | 圣保罗 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-29 | 圣保罗 | 69 : 54 | 巴西利亚 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-01 | 圣保罗 | 81 : 86 | 巴西利亚 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-04 | 巴西利亚 | 77 : 78 | 圣保罗 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 8天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 21天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 27天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 9天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 13天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 21天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 25天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 27天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 29天 |